Wyniki Sekcja
LP. | Data | Miejscowość | GMP/kategorie. | Wyniki | |
1 | 28.04.2019 | Opole | A | Oddział | Link |
2 | 1.05.2019 | Oława | Oddział | Link | |
3 | 5.05.2019 | Proszków | A | Oddział | Link |
4 | 12.05.2019 | Szprotawa | A/B/GMP | Oddział /Rejon | Link |
5 | 19.05.2019 | Szprotawa | A/B/GMP | Oddział/Rejon | Link |
6 | 26.05.2019 | Neuruppin | B/C/GMP | Oddział / Rejon/Okr. | Link |
7 | 26.05.2019 | Cybinka | Oddział | Link | |
8 | 2.06.2019 | Neuruppin | B/C/GMP | Oddział / Rejon/Okr. | Link |
9 | 9.06.2019 | Szprotawa | A/B/GMP | Oddział/ Rejon | Link |
10 | 15.06.2019 | Neuruppin | B/C/GMP | Oddział / Rejon /Okr. | Link |
11 | 23.06.2019 | Neuruppin | B/C/GMP | Oddział/ Rejon/Okr. | Link |
12 | 29.06.2019 | Minden | C/M/GMP | Oddział/ Rejon / Okr. | Link |
13 | 7.07.2019 | Szprotawa | A/GMP | Oddział/Rejon | Link |
14 | 13.07.2019 | Minden | C/M/GMP | Oddział / Rejon/ Okr. | Link |
15 | 21.07.2019 | Szprotawa | A | Oddział/Rejon | Link |
16 | 27.07.2019 | Bruksela | M | Oddział / Rejon / Okr. | Link |
Harmonogram lotów gołębi młodych Oddziału
PZHGP Węgierska Górka na 2019 r.
Lp. | Data | Miejscowość | GMP | Wyniki | |
1 | 18.08.2019 | Kluczbork | X | oddział | Link |
2 | 25.08.2019 | Oleśnica | X | oddział | Link |
3 | 1.09.2019 | Proszków | X | oddział / rejon | Link |
4 | 8.09.2019 | Szprotawa | X | oddział / rejon | Link |
5 | 15.09.2019 | Cybinka | oddział / rejon | Link |