Lp. | Data lotu | Miejscowość | Odległość | REJON | Seria | MP |
1 | 25.04.2021 | Olesno | 150 km. | 20./10 | A,DE | |
2 | 2.05.2021 | Kępno | 210 km. | 20./10 | A,DE | |
3 | 9.05.2021 | Rawicz | 290 km. | 20./10 | A,B,DE | |
4 | 16.05.2021 | Kościan | 325 km. | 20./10 | A,B,DE,GMP,IM | |
5 | 23.05.2021 | Modrzewie 1, k. Goleniowa | 540 km. | 20./10 | B,C,DE,GMP,IM | |
6 | 30.05.2021 | Modrzewie 2 | 540 km. | 20./10 | B,C,DE,GMP,IM | |
7 | 6.06.2021 | Głogów 1 | 315km. | 20./10 | A,B,DE,GMP,IM | |
8 | 13.06.2021 | Genthin 1 | 570km. | TAK | 20./10 | B,C,DE,GMP,IM |
9 | 20.06.2021 | Genthin 2 | 570km. | TAK | 20./10 | C,DE,GMP,IM |
10 | 26.06.2021 | Minden 1 | 775km. | TAK | 10./5 | C,M,DE,GMP,IM |
11 | 4.07.2021 | Głogów 2 | 315km. | TAK | 20./10 | A,B,DE,GMP,IM |
12 | 10.07.2021 | Minden 2 | 775km. | TAK | 10./5 | C,M,DE,GMP,IM |
13 | 18.07.2021 | Głogów 3 | 315km. | TAK | 20./10 | A,DE,GMP,IM |
14 | 24.07.2021 | Minden 3 | 775km. | TAK | 10./5 | C,M,DE |
15 | 24.07.2021 | Bruksela | 1040km. | TAK | 5./2 | M |
Oddziały wchodzące w skład rejonu:
-Węgierska Górka
-Lipowa
-Żywiec.
Za Zarząd :
Sekretarz Oddziału PZHGP Węgierska Górka :Grzegorz Łajczak